Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Materiale elettrico protetto contro le esplosioni di serie KBSP01 | Materiale di recinzione: | La recinzione della lega di alluminio, potere ha ricoperto la superficie, industriale grigio con le |
---|---|---|---|
Fermo esposto: | Acciaio inossidabile | Tensione nominale: | 20~50V CA, 100~130V CA, 200~250V CA, 380~415V CA, 480~500V CA, CA 600~690V |
Corrente nominale: | 10A, 16A, 25A, 32A, 50A, 63A, 100A, 125A | Pali: | 2P (2P+PE)、 5P (3P+N+PE) del、 4P (3P+PE) del、 3P (2P+PE) |
Frequenza: | 50Hz/60Hz | Grado di protezione: | IP66 |
Evidenziare: | spina 5P ed incavo ignifughi,spina 2P ed incavo ignifughi |
Spina protetta contro le esplosioni protetta contro le esplosioni ed incavi del materiale elettrico di serie KBSP01
Applicazione e caratteristiche:
Tipo ignifugo copertura del filo Facile installare e smontare |
Targhetta di acciaio inossidabile Chiara e lettera fine |
||
Prodotto differente di tensione di lavoro con colore differente di indicazione |
Ripari la copertura antipolvere con inossidabile catena d'acciaio Prevent che cad Protegga la barretta del rame del contatto e giunto ignifugo |
Parametro tecnico:
Ex marcatura | Gas | Ex db IIC T6 GB di II 2 G | Ex db IIC T6 GB | Ex db IIC T6 GB | |||
Polvere | II 2 ex Db di TB IIIC T80℃ di D | Ex Db di TB IIIC T80℃ | L'ex TD A21 IP66 T80℃ | ||||
Conformità alle norme |
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||
Materiale di recinzione | La recinzione della lega di alluminio, potere ha ricoperto la superficie, industriale grigio con le linee scure la struttura (RAL7035) | ||||||
Fermo esposto | Acciaio inossidabile | ||||||
Tensione nominale | 24,36V CC (10,16A) | ||||||
20~50V CA, 100~130V CA, 200~250V CA, CA 380~415V, 480~500V CA, CA 600~690V |
|||||||
Corrente nominale | 10A, 16A, 25A, 32A, 50A, 63A, 100A, 125A | ||||||
Pali | 2P (2P+PE), 3P (2P+PE), 4P (3P+PE), 5P (3P+N+PE) | ||||||
Frequenza | 50Hz/60Hz | ||||||
Grado di protezione | IP66 | ||||||
Temperatura ambiente | 10,16,25,32,50,63A: - 60℃~+45℃, - 60℃~+65℃ (specifichi per favore quando ordinano) 100,125A: - 60℃~+50℃ | ||||||
Diametro esterno del cavo (millimetri) | Corrente nominale | 10,16A | 25,32A | 50,63A | 100,125A | ||
Diametro di cavo | 2.5~4mm2 | 4~6mm2 | 10~16mm2 | 25~35mm2 | |||
Peso (chilogrammi) | 2,2 | 3,3 | 6,6 | 25,2 |
Tabella di selezione:
Corrente nominale (A) | Tensione nominale (v) |
Palo |
h |
Colore |
Filo dell'entrata e dello sbocco |
Diametro esterno del cavo (millimetri) |
10,16 |
DC24 |
2P |
- | Porpora |
Spina: 1-M25×1.5 1-NPT3/4 Incavo: 2-M25×1.5 2-NPT3/4 |
φ9~φ14 |
DC36 | - | Bianco | ||||
AC20~25 |
2P+PE |
12 | Porpora | |||
AC40~50 | 12 | Porpora | ||||
AC100~130 | 4 | Giallo | ||||
AC200~250 | 6 | Blu | ||||
AC100~130 |
3P+PE |
4 | Giallo | |||
AC200~250 | 9 | Blu | ||||
AC380~415 | 6 | Rosso | ||||
AC480~500 | 7 | Nero | ||||
AC600~690 | 5 | Nero | ||||
AC57~75 |
3P+N+PE |
4 | Giallo |
Spina: 1-M32×1.5 1-NPT1 Incavo: 2-M32×1.5 2-NPT1 |
φ11~φ18 |
|
AC100~130 | 4 | Giallo | ||||
AC120~144 | 9 | Blu | ||||
AC208~250 | 9 | Blu | ||||
AC200~240 | 9 | Blu | ||||
AC346~415 | 5 | Nero | ||||
AC277~288 | 7 | Nero | ||||
AC480~500 | 7 | Nero | ||||
AC347~400 | 5 | Nero | ||||
AC600~690 | 5 |
Nero |
Corrente nominale (A) | Tensione nominale (v) |
Palo |
h |
Colore |
Filo dell'entrata e dello sbocco |
Diametro esterno del cavo (millimetri) |
25,32 |
AC20~25 |
2P+PE |
12 | Porpora |
Spina: 1-M32X1.5 1-NPT1 Incavo: 2-M32X1.5 2-NPT1 |
φ11~φ18 |
AC40~50 | 12 | Porpora | ||||
AC100~130 | 4 | Giallo | ||||
AC200~250 | 6 | Blu | ||||
AC200~250 |
3P+PE |
9 | Blu | |||
AC380~415 | 6 | Rosso | ||||
AC480~500 | 7 | Nero | ||||
AC600~690 | 5 | Nero | ||||
AC120~144 |
3P+N+PE |
9 | Blu | |||
AC208~250 | 9 | Blu | ||||
AC200~240 | 9 | Blu | ||||
AC346~415 | 5 | Nero | ||||
AC277~288 | 7 | Nero | ||||
AC480~500 | 7 | Nero | ||||
AC347~400 | 5 | Nero | ||||
AC600~690 | 5 | Nero | ||||
50,63 |
AC200~250 |
3P+PE |
9 | Blu |
Spina: 1-M50X1.5 1-NPT11/2 Incavo: 2-M40X1.5 2-NPT11/4 |
φ17~φ30 |
AC380~415 | 6 | Rosso | ||||
AC480~500 | 7 | Nero | ||||
AC600~690 | 5 | Nero |
φ14~φ23 |
|||
AC120~144 |
3P+N+PE |
9 | Blu | |||
AC208~250 | 9 | Blu | ||||
AC200~240 | 9 | Blu | ||||
AC346~415 | 5 | Nero | ||||
AC277~288 | 7 | Nero | ||||
AC480~500 | 7 | Nero | ||||
AC347~400 | 6 | Rosso | ||||
AC600~690 | 5 | Nero | ||||
100.125 |
AC200~250 |
3P+PE |
9 | Blu |
Spina: 1-M50X1.5 1-NPT11/2 Incavo: 2-M63X1.5 3-M63X1.5 2-NPT2 3-NPT2 |
φ18~φ33 |
AC380~415 | 6 | Rosso | ||||
AC480~500 | 7 | Nero | ||||
AC600~690 | 5 | Nero |
φ24~φ38 |
|||
AC200~240 |
3P+N+PE |
6 | Rosso | |||
AC346~415 | 6 | Rosso | ||||
AC277~288 | 7 | Nero | ||||
AC480~500 | 7 | Nero | ||||
AC347~400 | 6 | Rosso | ||||
AC600~690 | 5 | Nero |
Dimensione dell'installazione e del profilo (dimensioni nel millimetro):
Tipo di dimensione (millimetro) |
B | C | D | E | F | |
KBSP01-16 | 106 | 164 | 334 | 52 | 105 | 7 |
KBSP01-32 | 126 | 195 | 384 | 77 | 140 | 9 |
KBSP01-63 | 187 | 238 | 469 | 87 | 180 | 13 |
KBSP01-125 | 360 | 256 | 693 | 328 | 315 | / |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615219463112