Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Dispositivo d'avviamento magnetico protetto contro le esplosioni di serie KDP06 | Materiale di recinzione: | Recinzione della lega di alluminio, polvere ricoperta, industriale grigio con le linee scure struttu |
---|---|---|---|
Fermi esposti: | Acciaio inossidabile | Tensione nominale: | CA massimo 690V |
Corrente nominale: | 200A massimo | Frequenza: | 50Hz/60Hz |
Grado di protezione: | IP66 | Temperatura ambiente: | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ |
Evidenziare: | materiale elettrico protetto contro le esplosioni 200A,dispositivo d'avviamento magnetico elettrico 200A |
Dispositivo d'avviamento magnetico protetto contro le esplosioni protetto contro le esplosioni del materiale elettrico di serie KDP06
Applicazione e caratteristiche:
Parametro tecnico:
Ex marcatura | Gas | Ex db IIB T6/T5/T4 GB di Il2 G | Ex db IIB T6/T5/T4 GB | Ex d IIB T6/T5/T4 GB | |||||||||||
Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 GB di Ii2 G | Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 GB | Ex d IIB+H2 T6/T5/T4 GB | |||||||||||||
Polvere | Ex Db di TB IIIC T80/T95/T130℃ di II2 D | Ex Db di TB IIIC T80/T95/T130℃ | L'ex TD A21 IP66 T80/T95/T130℃ | ||||||||||||
Conformità alle norme |
IEC 60079-0, IEC 60079-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 DI IEC 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||||||||
Materiale di recinzione | Recinzione | Recinzione della lega di alluminio, polvere ricoperta, industriale grigio con le linee scure struttura (RAL7035) | |||||||||||||
Parte trasparente | Vetro temperato, resistente ad impatto 4J | ||||||||||||||
Ombra della pioggia | Polvere piegata della superficie del piatto d'acciaio ricoperta, industriale grigio di linee scure struttura (RAL7035) o acciaio inossidabile 304/316, prego nota una volta avuto bisogno di | ||||||||||||||
Fermi esposti | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||
Componenti | Interruttore di potere | Interruttore miniatura (MCB) o interruttore modellato di caso (MCCB) ed interruttore di perdita | |||||||||||||
Commutatore del ramo | Interruttore miniatura (MCB) o interruttore modellato di caso (MCCB) ed interruttore di perdita | ||||||||||||||
Blocchetto terminali | Marca di fama mondiale | ||||||||||||||
Indicatore | Rosso, verde, giallo, blu, bianco | ||||||||||||||
Bottone | Rosso, verde, giallo, blu, bianco | ||||||||||||||
Interruttore di comando | LW26-D, LW26-F | ||||||||||||||
Contattore di CA | Marca di fama mondiale | ||||||||||||||
Relè termico | Marca di fama mondiale | ||||||||||||||
Tensione nominale | CA massimo 690V | ||||||||||||||
Corrente nominale | 200A massimo | ||||||||||||||
Frequenza | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
Potere massimo di dissipazione |
Dimensione di recinzione |
Tipo |
Tum: +40℃ | Tum: +60℃ | |||||||||||
T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | T6/T80℃ | T5/T95℃ | Il peso della recinzione vuota | ||||||||||
Potere | Corrente | Potere | Corrente | Potere | Corrente | Potere | Corrente | Potere | Corrente | ||||||
282×210×170 | 03 | 45W | -- | 110W | -- | 110W | -- | 45W | -- | 72W | -- | 9.0kg | |||
350×210×170 | 07 | 45W | ≤40A | 80W | ≤50A | 139W | -- | 45W | ≤40A | 80W | ≤50A | 11.5kg | |||
350×300×235 | 08 | 45W | ≤40A | 80W | ≤50A | 139W | -- | 45W | ≤40A | 80W | ≤50A | 16.6kg | |||
433×350×280 | 11 | 100W | ≤95A | 288W | ≤120A | 288W | -- | 100W | ≤95A | 162W | ≤120A | 26kg | |||
563×433×280 | 15 | 130W | ≤150A | 365W | ≤200A | 365W | -- | 130W | ≤150A | 225W | ≤200A | 48kg | |||
720×563×280 | 19 | 200W | ≤200A | 448W | ≤300A | 448W | ≤300A | 200W | ≤200A | 380W | ≤300A | 85kg | |||
720×563×350 | 21 | 210W | ≤200A | 690W | ≤300A | 690W | ≤300A | 210W | ≤200A | 400W | ≤300A | 95kg | |||
Grado di protezione | IP66 | ||||||||||||||
Temperatura ambiente | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ | ||||||||||||||
Entrata del cavo | MX1.5□ (difetto, dimensione esatta secondo il requisito), filo del NPT (facoltativo) | ||||||||||||||
Direzione dell'entrata | Basi dentro e fondo fuori, su richiesta | ||||||||||||||
Metodo dell'installazione | Tipo della parete (difetto) | ||||||||||||||
Tipo del supporto (facoltativo) |
Dimensione dell'installazione e del profilo (dimensioni nel millimetro):
Rappresentazione schematica elettrica:
Descrizione del codice di componenti elettriche |
|
QF |
Interruttore |
Chilometro |
Contattore di CA |
Franco |
Relè termico |
FU1, FU2 |
Fusibile |
SB1 |
Il tasto di arresto |
SB2 |
Pulsante di avvio |
Ora |
Indicatore di arresto |
HG |
Indicatore di funzionamento |
Descrizione del codice di componenti elettriche | |
QF | Interruttore |
KM1, KM2 | Contattore di CA |
Franco | Relè termico |
FU1, FU2 | Fusibile |
SBS | Il tasto di arresto |
SB1 | Pulsante di avvio di andata |
SB2 | Pulsante di avvio inverso |
Ora | Indicatore di arresto |
HG1 | Indicatore corrente di andata |
HG2 | Indicatore corrente inverso |
Descrizione del codice di componenti elettriche | |
QF | Interruttore |
KM1, KM2 | Contattore di CA |
Franco | Relè termico |
FU1, FU2 | Fusibile |
SBS | Il tasto di arresto |
SB1 | Pulsante di avvio di andata |
SB2 | Pulsante di avvio inverso |
Ora | Indicatore di arresto |
HG1 | Indicatore corrente di andata |
HG2 | Indicatore corrente inverso |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615219463112