Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Serie dell'otaria | Tensione di funzionamento: | 100-277 VCA, 347-480 VCA, 141-391VDC, 491-679 VCC |
---|---|---|---|
Potere: | 200W, 240W, 300W | Efficacia dell'apparecchio d'illuminazione: | 140lm/W |
Protezione dell'impulso: | 6KV | Driver del LED: | Sopra protezione di tensione/protezione di cortocircuito |
Peso: | 14kg | Dimensione: | φ 415*197mm |
Evidenziare: | l'alta baia 300W ha condotto la luce di inondazione IP66,300w Luce di inondazione principale alta baia,240W L'alta baia ha condotto la luce di inondazione IP66 |
Luce di inondazione industriale del LED, 200W, 240W, 300W, IP66, protezione 6KV dell'impulso
Luce di inondazione industriale del LED, 200W, 240W, 300W, IP66, protezione 6KV dell'impulso
Punto culminante: Luce di inondazione industriale del LED, 200W, 240W, 300W, IP66
Caratteristiche e benefici:
1. Alta fonte di efficacia LED con le ore lunghe lifespan>50,000.
2. Alta vibrazione e resistenza all'urto.
3. THD basso intorno 10%, meno interferenza.
4. Inizio istantaneo.
5. 5 anni di garanzia di prestazione completa.
Informazioni importanti del prodotto:
Norma esecutiva |
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62031, EN 62493, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8 |
Certificato | CE, RoHS |
Impiegati ambientali | ≤ +55℃ di tum del ≤ di -40℃ |
Protezione dell'ingresso | IP66 |
Entrata del cavo | M25*1.5 (M20*1.5, 3/4 di NPT per facoltativo) |
Applicazioni:
Può essere ampiamente usata per l'applicazione dell'interno ed all'aperto e dove la richiesta di aree frequente in funzione e a riposo delle luci
1. Pianta di fabbrica
2. Piante del cemento
3. Spedizione indusry
3. Area di sicurezza all'aperto e dell'interno
Informazioni di ordinazione:
P/N | Tensione di funzionamento (V) | Flusso luminoso (lm) | Potere | Istruzione Autodidattica | Impiegati di colore. | IL TDC (K) |
KSL200*WM-J-E |
100~277 CA (CC 141~392) |
26000 | 200 | 70 | Bianco caldo | 3000±300 |
KSL200*NH-J-E | 29400 | 200 | 70 | Bianco naturale | 4000±300 | |
KSL200*NH-J-E | 29400 | 200 | 70 | Bianco naturale | 5000±300 | |
KSL200*CH-J-E | 29400 | 200 | 70 | Bianco fresco | 5700±300 | |
KSL240*WM-J-E | 31200 | 240 | 70 | Bianco caldo | 3000±300 | |
KSL240*NH-J-E | 35280 | 240 | 70 | Bianco naturale | 4000±300 | |
KSL240*NH-J-E | 35280 | 240 | 70 | Bianco naturale | 5000±300 | |
KSL240*CH-J-E | 35280 | 240 | 70 | Bianco fresco | 5700±300 | |
KSL300*WM-J-E | 39000 | 300 | 70 | Bianco caldo | 3000±300 | |
KSL300*NH-J-E | 44100 | 300 | 70 | Bianco naturale | 4000±300 | |
KSL300*NH-J-E | 44100 | 300 | 70 | Bianco naturale | 5000±300 | |
KSL300*CH-J-E | 44100 | 300 | 70 | Bianco fresco | 5700±300 |
Nota:
1. *Stands per l'angolo d'apertura, compreso H4V4/H5V5/H6V6
2. Per l'angolo d'apertura H4V4 e H5V5, il flusso luminoso sarà 15% più di meno
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615219463112